DVOREDNI KUGLIČNI LEŽAJ (LEŽAJ KLIME)
UPOREDNE OZNAKE
| Brand | Part Number |
|---|---|
| ZHEJIANG NAILI | 30BD5523DUK |
| NSK | 30BD40T12DDU |
| NSK | 30BD40T12VV |
| NSK | 30BD40AT1ZDDF1 |
| KOYO | 30 BG 05 S5G – 2DST2 |
| FERSA | F 16098 |
| A&S | BAC305523 |
| VETOR – Brazil | 30BG05S5G |
| TIMKEN | 5106-WCC |
| SKF | 5106WCC |
| PFI | PC30550023CS |
| JOHN DEERE | AA38601 |
| SNR | ACB30X55X23 |
| SKF | 452651B |
| NTN | DF0654LU |
| NSK | 30BD40F2 |
| NSK | 30BD40DF2 |
| NSK | 30BD40-A-T1ZDDF1 |
| NSK | 30BD40AT12DDU |
| NSK | 30BD40-A-T12DDF2CG01 |
| NSK | 30BD40-A-T12DDF-011G |
| NSK | 30BD40-A-T12DDF-01 |
| NACHI | 30BG05S5G2DS |
| NACHI | 30BG05S5G-2DS |
| NACHI | 30BG05-S5G-2DS |
| KOYO | 6006RK |
| GM | 3202096 |
| FEDERAL | FS1792 |
| FAG | 102668 |
| ENDURO Bearings | 30BG05SDS |
| BCA | NB5106WCC |
| FERSA | F16098 |
| KOYO | 30BG05S5G-2DST2 |
30 X 55 X 23

Рецензије
Још нема коментара.